| 序號  | 監測項目  | 功能說明  | 詳細介紹  | 級別  | 
                          
                            | 
                              1  | 基本信息  | 提供 TS 流基本信息的解析與顯示,分析 TS 流信息記錄  | TS    流標識、網絡標識、TS 流來源、當前碼率有效碼率、PID 數量、分組長度  |   | 
                          
                            | 
                              2  | PID    信息  | 詳細的介紹了以 PID 為主關鍵字的使用情況  | 傳送包數量、帶寬、傳送碼率、類型描述、是否加密、所屬節目  |   | 
                          
                            | 
                               3 | 節目信息  | 提供每路節目的服務基本信息、音頻流基本信息、視頻流基本信息  | 顯示業務編號、業務名稱、業務提供者、業務組件數、PCR_PID 、業務類型、加擾狀態、運行狀態  |   | 
                          
                            | 
                              4  | 帶寬信息  | 詳細顯示以 PID 為主關鍵字的情況  | 傳送包數量、帶寬比例、傳送速率、以及類型描述。主要類型包括:PSI/SI 表格、MPEG2-視頻、MPEG2-音頻、EMM、ECM、空包等內容。藍色選項為奇加密節目,紅色為偶加密節目,灰色為無加密的節目  |   | 
                          
                            | 
                              5  | PCR    信息  | 主要監測 PCR 度、PCR抖動,統計相應的 PID數量  | PCR    間隔統計、PCR    度統計、相應 PID 的 PCR 信息  |   | 
                          
                            | 
                              6  | PSI信息  | 主要完成了 MPEG2定義中的 PSI 和    DVB 所定義的  | 節目關聯表(PAT)、條件接收表(CAT)、節目映射表(PMT)、網絡信息表(NIT) |   | 
                          
                            | 
                              7  | SI    信息  | SI    樹圖的顯示和即時刷新功能、各個表的帶寬占用情況  | 業務群關聯表(BAT)、業務描述表(SDT)、事即時刷新功能、各個表件信息表(EIT)、運行狀態表(RST)、時間和日期表(TDT)、時間偏移表(TOT)、選擇信息表(SIT)、間斷信息表(DIT) |   | 
                          
                            | 
                              8  | ETR    101 290三級
 | 290    監測是在線分析的一項重要功能,系統采用新的 ETR101 290標準為用戶提供了詳細的實時檢測錯誤信息  | 同步丟失 TS_sync_loss同步字節錯誤 Sync_byte_error
 PAT    錯誤 2    PAT_error_2
 連續計數錯誤 Continuity_count_error
 PMT    錯誤    PMT_error
 PID    錯誤    PID_error
 | 一級  | 
                          
                            | 
                              9  | 傳輸錯誤 Transport_errorCRC    錯誤    CRC_error
 PCR    錯誤    PCR_errorPCR
 度錯誤 PCR_accuracy_erro
 PTS    錯誤    PTS_error
 CAT    錯誤    CAT_error
 | 二級  | 
                          
                            | 
                              10  | NIT    錯誤    NIT_error表重復速率錯誤 SI_repetition_error 緩沖
 錯誤 Buffer_error
 未引用 PID 錯誤 Unreference_PID SDT 錯誤
 SDT_error
 EIT    錯誤    EIT_error
 RST    錯誤    RST_error
 TDT    錯誤    TDT_error
 空緩沖錯誤 Empty_buffer_error
 數據延遲錯誤 Data_delay_error
 | 三級  | 
                          
                            | 
                              11  | 緩沖區分析  | 顯示實時分析時系統和緩沖區分析    各路節目的 T-STD(系統目標解碼器)buffer 的存儲情況  | 包括各種解碼緩沖區錯誤信息:緩沖器類型、緩沖器容量、上溢錯誤、下溢錯誤、空緩沖錯誤、數據延遲錯誤。  |   | 
                          
                            | 
                              12  | EPG    分析  | 顯示當前 TS 流中攜帶的? 所有節目 EPG 信息  | 包括節目業務名稱、播放時間、節目段名稱、運行狀態、是否加密、文字描述  |   | 
                          
                            | 
                              13  | 觸 發 碼 流 記 錄
 | 觸發碼流錄制信息:在 290 設置中設置觸發錄制碼流(見“290 設置”中的說明),當有錯誤發生時,可自動錄制錯誤時間點前后一定時間的碼流。此處顯示碼流記錄時間和存儲的路徑及文件名。  |   | 
                          
                            | 
                              14  | 解碼顯示  | 可選擇碼流中的兩套節目進行同時解碼監看,并監聽其中 1 套的聲音。  |   |